PADREMAS FLEET
M

Dienos veikla

‹ Ankstesnė Kita ›
14 / 18
Dirbo automobilių iš aktyvaus parko
0
Atlikta reisų pakrovimas → iškrovimas
5,139
Kilometrai bendras atstumas
4
Nedirbo nevažiavo

ketvirtadienis, 2025 m. lapkričio 27 d. · reisas — tai vienas pristatymas: automobilis įvažiuoja į pakrovimo geo-zoną ir po pakrovimo iš jos išvažiuoja. Skaičiuojami visų automobilių reisai.

AutomobilisTipasReisaiAtstumas Pirmas išvykimasPaskutinis grįžimasVairuotojas(-ai)
JRO 140 — 0 854.5 km 00:55 23:50 VLADISLOVAS ALISAUSKAS
HRJ 010 Hidraulika 0 781.8 km 00:28 23:12 BOLESLOVAS VAICIULIS
NPI 826 Hidraulika 0 556.2 km 00:18 23:19 —
JOK 120 Hidraulika 0 512.7 km 00:31 23:49 RIMANTAS KAIRYS
LEH 632 Hidraulika 0 478.0 km 00:09 23:11 —
JDT 020 Hidraulika 0 414.4 km 06:54 16:46 GEDIMINAS SERVA
GNJ 061 Platforma 0 387.9 km 07:16 17:52 ALFREDAS GUDZIUNAS
HBL 701 Hidraulika 0 338.2 km 00:21 23:52 VYTAUTAS ALISAUSKAS
GUL 030 Platforma 0 271.5 km 07:18 17:04 EGIDIJUS NARKUS
JGG 050 — 0 240.7 km 00:57 23:30 ARUNAS STONYS
GGA 783 — 0 210.6 km 00:18 23:09 KESTUTIS GLIOZERIS
HOA 242 — 0 92.5 km 00:50 23:14 —
MUD 824 — 0 0.2 km 00:22 23:48 —
GAM 034 Platforma 0 0.1 km 00:29 23:15 —
HBL 704 Hidraulika šią dieną nevažiavo
JBV 002 — šią dieną nevažiavo
JGG 040 — šią dieną nevažiavo
NPI 726 Hidraulika šią dieną nevažiavo