PADREMAS FLEET
M

Dienos veikla

‹ Ankstesnė Kita ›
15 / 18
Dirbo automobilių iš aktyvaus parko
0
Atlikta reisų pakrovimas → iškrovimas
4,395
Kilometrai bendras atstumas
3
Nedirbo nevažiavo

pirmadienis, 2025 m. gruodžio 1 d. · reisas — tai vienas pristatymas: automobilis įvažiuoja į pakrovimo geo-zoną ir po pakrovimo iš jos išvažiuoja. Skaičiuojami visų automobilių reisai.

AutomobilisTipasReisaiAtstumas Pirmas išvykimasPaskutinis grįžimasVairuotojas(-ai)
HRJ 010 Hidraulika 0 607.5 km 00:58 23:41 BOLESLOVAS VAICIULIS
JRO 140 — 0 588.2 km 00:15 23:37 VLADISLOVAS ALISAUSKAS
JOK 120 Hidraulika 0 445.1 km 00:20 23:24 RIMANTAS KAIRYS
JDT 020 Hidraulika 0 423.0 km 06:46 17:39 GEDIMINAS SERVA
NPI 826 Hidraulika 0 410.3 km 00:22 23:10 —
GUL 030 Platforma 0 387.0 km 06:57 17:44 EGIDIJUS NARKUS
HBL 701 Hidraulika 0 368.4 km 00:30 23:44 VYTAUTAS ALISAUSKAS
GNJ 061 Platforma 0 363.6 km 00:55 18:12 ALFREDAS GUDZIUNAS
GGA 783 — 0 202.3 km 00:47 23:59 KESTUTIS GLIOZERIS
GAM 034 Platforma 0 171.6 km 00:07 23:34 —
JGG 050 — 0 150.7 km 00:34 23:50 ARUNAS STONYS
LEH 632 Hidraulika 0 143.9 km 00:56 23:31 —
HOA 242 — 0 89.9 km 00:27 23:45 —
HBL 704 Hidraulika 0 34.2 km 10:09 14:50 SAULIUS KILNA
MUD 824 — 0 9.0 km 00:45 23:39 —
JBV 002 — šią dieną nevažiavo
JGG 040 — šią dieną nevažiavo
NPI 726 Hidraulika šią dieną nevažiavo