PADREMAS FLEET
M

Kelionių žurnalas

Žemėlapis

39 reisų · iš viso 439.2 km

PradžiaPabaigaNuoIki AtstumasVairuotojasBūsena
2026-08-11 00:10 06:21 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-08-11 06:21 06:27 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Variklis įjungtas
2026-08-11 06:27 06:28 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.1 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 06:28 06:38 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 06:38 06:41 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A 0.4 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 06:41 06:50 Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Sustojęs
2026-08-11 06:50 07:09 Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 16.4 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 07:09 07:23 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Sustojęs
2026-08-11 07:23 07:26 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.1 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 07:26 07:50 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Sustojęs
2026-08-11 07:50 07:51 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 07:51 08:14 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Sustojęs
2026-08-11 08:14 08:14 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 08:14 08:31 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 08:31 08:35 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.2 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 08:35 08:45 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 08:45 09:59 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Kryžkalnis 2.77 km./Советск 65 km., "E85" 90.2 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 09:59 10:31 Lithuania, Kryžkalnis 2.77 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.77 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Sustojęs
2026-08-11 10:31 10:33 Lithuania, Kryžkalnis 2.77 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.48 km./Советск 65 km., "E85" 0.2 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 10:33 10:55 Lithuania, Kryžkalnis 2.48 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.48 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Sustojęs
2026-08-11 10:55 11:03 Lithuania, Kryžkalnis 2.48 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.56 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 11:03 11:10 Lithuania, Kryžkalnis 2.56 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.56 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Sustojęs
2026-08-11 11:10 11:15 Lithuania, Kryžkalnis 2.56 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.56 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 11:15 11:16 Lithuania, Kryžkalnis 2.56 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.59 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 11:16 11:25 Lithuania, Kryžkalnis 2.59 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.59 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 11:25 11:28 Lithuania, Kryžkalnis 2.59 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.75 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 11:28 12:34 Lithuania, Kryžkalnis 2.75 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.63 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 12:34 12:34 Lithuania, Kryžkalnis 2.63 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.62 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 12:34 12:42 Lithuania, Kryžkalnis 2.62 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.61 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 12:42 12:43 Lithuania, Kryžkalnis 2.61 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.56 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 12:43 12:50 Lithuania, Kryžkalnis 2.56 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.57 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 12:50 12:51 Lithuania, Kryžkalnis 2.57 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.51 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 12:51 12:58 Lithuania, Kryžkalnis 2.51 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Kryžkalnis 2.50 km./Советск 65 km., "E85" 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 12:58 14:12 Lithuania, Kryžkalnis 2.50 km./Советск 65 km., "E85" Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 95.6 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 14:12 15:10 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Sustojęs
2026-08-11 15:10 15:34 Lithuania, Gargždai, Gamyklos g. 14A Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 16.2 km RIMANTAS KAIRYS Juda
2026-08-11 15:34 15:37 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km RIMANTAS KAIRYS Variklis įjungtas
2026-08-11 15:37 23:37 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-08-11 00:10 23:37 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 219.6 km Sustojęs