PADREMAS FLEET
M

Kelionių žurnalas

Žemėlapis

41 reisų · iš viso 418.5 km

PradžiaPabaigaNuoIki AtstumasVairuotojasBūsena
2026-07-07 00:12 06:12 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-07-07 06:12 06:16 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Variklis įjungtas
2026-07-07 06:16 06:17 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 06:17 06:25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 06:25 06:28 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A 0.6 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 06:28 06:42 Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Sustojęs
2026-07-07 06:42 07:00 Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A Lithuania, Klaipėda 8.75 km., "E272" 13.5 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 07:00 07:07 Lithuania, Klaipėda 8.75 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.76 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 07:07 07:09 Lithuania, Klaipėda 8.76 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.83 km., "E272" 0.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 07:09 07:16 Lithuania, Klaipėda 8.83 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 07:16 07:16 Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 07:16 07:20 Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 07:20 07:20 Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 07:20 07:28 Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 07:28 08:22 Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 25.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 08:22 08:27 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.88 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 08:27 09:18 Lithuania, Klaipėda 8.88 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" 25.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 09:18 09:21 Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 09:21 09:22 Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 09:22 09:28 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 09:28 10:18 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.84 km., "E272" 25.3 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 10:18 10:25 Lithuania, Klaipėda 8.84 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 10:25 11:16 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 25.3 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 11:16 11:20 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 11:20 12:09 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.77 km., "E272" 25.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 12:09 12:56 Lithuania, Klaipėda 8.77 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.77 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Sustojęs
2026-07-07 12:56 13:00 Lithuania, Klaipėda 8.77 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.76 km., "E272" 0.0 km Variklis įjungtas
2026-07-07 13:00 13:02 Lithuania, Klaipėda 8.76 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.3 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 13:02 13:08 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.88 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 13:08 13:56 Lithuania, Klaipėda 8.88 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" 25.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 13:56 14:01 Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 14:01 14:26 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda, Žvejų g. 28 12.2 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 14:26 14:29 Lithuania, Klaipėda, Žvejų g. 28 Lithuania, Klaipėda, Žvejų g. 28 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 14:29 14:55 Lithuania, Klaipėda, Žvejų g. 28 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 13.2 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 14:55 14:59 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 14:59 15:01 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.78 km., "E272" 0.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 15:01 15:19 Lithuania, Klaipėda 8.78 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.78 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 15:19 16:00 Lithuania, Klaipėda 8.78 km., "E272" Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 17.6 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-07 16:00 16:06 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-07 16:06 23:03 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-07-07 00:12 23:03 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 209.2 km Sustojęs