PADREMAS FLEET
M

Kelionių žurnalas

Žemėlapis

41 reisų · iš viso 423.4 km

PradžiaPabaigaNuoIki AtstumasVairuotojasBūsena
2026-07-20 00:30 06:18 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-07-20 06:18 06:19 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 06:19 06:22 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 06:22 06:40 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda 8.75 km., "E272" 12.6 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 06:40 07:01 Lithuania, Klaipėda 8.75 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.75 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Sustojęs
2026-07-20 07:01 07:03 Lithuania, Klaipėda 8.75 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" 0.2 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 07:03 07:07 Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 07:07 07:07 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 07:07 07:13 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 07:13 08:02 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 27.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 08:02 08:09 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 08:09 08:59 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 25.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 08:59 09:05 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 09:05 09:53 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 25.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 09:53 09:59 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 09:59 10:48 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 25.5 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 10:48 10:55 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 10:55 11:40 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 7.30 km., "E272" 24.3 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 11:40 11:41 Lithuania, Klaipėda 7.30 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 7.30 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Sustojęs
2026-07-20 11:41 11:45 Lithuania, Klaipėda 7.30 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 7.30 km., "E272" 0.0 km Variklis įjungtas
2026-07-20 11:45 13:00 Lithuania, Klaipėda 7.30 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Sustojęs
2026-07-20 13:00 13:05 Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.76 km., "E272" 1.9 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 13:05 13:10 Lithuania, Klaipėda 8.76 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.75 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 13:10 13:14 Lithuania, Klaipėda 8.75 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" 0.2 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 13:14 13:19 Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 13:19 13:21 Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 13:21 13:29 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 13:29 14:15 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 25.3 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 14:15 14:19 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 14:19 14:19 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 14:19 14:28 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 14:28 15:12 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 25.3 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 15:12 15:16 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 15:16 15:17 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 0.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 15:17 15:22 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 15:22 15:44 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda, Žvejų g. 28 12.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 15:44 15:48 Lithuania, Klaipėda, Žvejų g. 28 Lithuania, Klaipėda, Žvejų g. 28 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 15:48 16:01 Lithuania, Klaipėda, Žvejų g. 28 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 5.9 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-20 16:01 16:05 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-20 16:05 23:03 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km - Sustojęs
2026-07-20 00:30 23:03 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 211.7 km - Sustojęs