PADREMAS FLEET
M

Kelionių žurnalas

Žemėlapis

41 reisų · iš viso 422.4 km

PradžiaPabaigaNuoIki AtstumasVairuotojasBūsena
2026-07-21 00:03 06:13 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-07-21 06:13 06:16 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Variklis įjungtas
2026-07-21 06:16 06:17 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 06:17 06:23 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Variklis įjungtas
2026-07-21 06:23 06:24 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km - Juda
2026-07-21 06:24 06:30 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-07-21 06:30 06:34 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Variklis įjungtas
2026-07-21 06:34 06:38 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A 0.6 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 06:38 06:53 Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Sustojęs
2026-07-21 06:53 07:14 Lithuania, Klaipėda, Tilžės g. 56A Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" 13.6 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 07:14 07:21 Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 07:21 07:21 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 0.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 07:21 07:28 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.94 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 07:28 08:22 Lithuania, Klaipėda 8.94 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 25.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 08:22 08:26 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 08:26 09:12 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.94 km., "E272" 25.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 09:12 09:19 Lithuania, Klaipėda 8.94 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 09:19 10:12 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 25.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 10:12 10:18 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 10:18 11:05 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 25.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 11:05 11:10 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 11:10 11:57 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 7.30 km., "E272" 24.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 11:57 12:58 Lithuania, Klaipėda 7.30 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" 0.0 km Sustojęs
2026-07-21 12:58 13:15 Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" 2.2 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 13:15 13:20 Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 13:20 13:21 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 13:21 13:27 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 13:27 14:13 Lithuania, Klaipėda 8.90 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" 25.3 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 14:13 14:22 Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 14:22 14:22 Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 14:22 14:26 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 14:26 14:27 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 14:27 14:32 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.94 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 14:32 15:19 Lithuania, Klaipėda 8.94 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" 25.3 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 15:19 15:26 Lithuania, Klaipėda 8.92 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 15:26 15:26 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 15:26 15:32 Lithuania, Klaipėda 8.91 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 15:32 16:11 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 18.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-07-21 16:11 16:17 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-07-21 16:17 23:14 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-07-21 00:03 23:14 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 211.2 km Sustojęs