PADREMAS FLEET
M

Kelionių žurnalas

Žemėlapis

30 reisų · iš viso 422.2 km

PradžiaPabaigaNuoIki AtstumasVairuotojasBūsena
2026-08-12 00:59 06:16 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-08-12 06:16 06:18 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 06:18 06:29 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 06:29 06:45 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda 8.79 km., "E272" 12.7 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 06:45 07:02 Lithuania, Klaipėda 8.79 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.81 km., "E272" 0.0 km Sustojęs
2026-08-12 07:02 07:07 Lithuania, Klaipėda 8.81 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 0.3 km Juda
2026-08-12 07:07 07:14 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 07:14 08:04 Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" 25.6 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 08:04 08:07 Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 08:07 08:07 Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 08:07 08:11 Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 08:11 08:59 Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 25.5 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 08:59 09:04 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 09:04 09:55 Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" 25.6 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 09:55 10:00 Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 10:00 10:52 Lithuania, Klaipėda 8.87 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" 25.5 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 10:52 10:58 Lithuania, Klaipėda 8.89 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 10:58 11:48 Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" 24.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 11:48 11:52 Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 11:52 13:02 Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Sustojęs
2026-08-12 13:02 13:17 Lithuania, Klaipėda 7.31 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" 2.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 13:17 13:21 Lithuania, Klaipėda 8.86 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 13:21 14:15 Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 25.6 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 14:15 14:19 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 14:19 15:12 Lithuania, Klaipėda 8.93 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" 25.4 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 15:12 15:18 Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 15:18 15:55 Lithuania, Klaipėda 8.85 km., "E272" Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 18.1 km AIVARAS ZUTAUTAS Juda
2026-08-12 15:55 16:00 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km AIVARAS ZUTAUTAS Variklis įjungtas
2026-08-12 16:00 23:57 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 0.0 km Sustojęs
2026-08-12 00:59 23:57 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 Lithuania, Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25 211.1 km Sustojęs